| Toyota Hiace | ||
![]() |
Típus: | Toyota Hiace |
| Gyártás éve: | 2000 | |
| Teherbírás: | 0,8 Tonna | |
| Raktér mérete: | 2,5mX1mX1,6m | |
| Raktér m3: | 5 m3 | |
| Raktér paletta kapacitás: | 2 db | |
| Szállítható személyek száma: | 3-6 fő | |
| Egyéb: | - lecsukható hátsó üléssor | |
| Toyota Dyna 1t | ||
![]() |
Típus: | Toyota Dyna |
| Gyártás éve: | 2004 | |
| Teherbírás: | 1 Tonna | |
| Raktér mérete: | 4,6mX2,1mX2m | |
| Raktér m3: | 20 m3 | |
| Raktér paletta kapacitás: | 8 db | |
| Szállítható személyek száma: | 6 fő | |
| Egyéb: | 6 személyes | |
| Toyota Dyna 1,5t | ||
![]() |
Típus: | Toyota Dyna Extra Long |
| Teherbírás: | 1,5 Tonna | |
| Gyártás éve: | 2008.03 | |
| Raktér mérete: | 5,6mX2,1mX2,2m | |
| Raktér m3: | 25 m3 | |
| Raktér paletta kapacitás: | 11 db | |
| Szállítható személyek száma: | 3 fő | |
| Egyéb: | - oldalt elhúzható ponyva | |
| Deawoo Avia | ||
![]() |
Típus: | Deawoo Avia A75 |
| Gyártás éve: | 1999 | |
| Teherbírás: | 3,8 Tonna | |
| Raktér mérete: | 6,8mX2,4mX2,4m | |
| Raktér m3: | 40 m3 | |
| Raktér paletta kapacitás: | 16 db | |
| Szállítható személyek száma: | 3 fő | |
| Egyéb: | - hálókabinos kivitel | |
| MAN | ||
![]() |
Típus: | MAN TGL 12.206 |
| Gyártás éve: | 2008.05 | |
| Teherbírás: | 5,8 Tonna | |
| Raktér mérete: | 7,3mX2,5mX2,5m | |
| Raktér m3: | 50 m3 | |
| Raktér paletta kapacitás: | 18 db | |
| Szállítható személyek száma: | 3 fő | |
| Egyéb: | - 2 fős hálófülke - emelőhátfal - oldalt elhúzható ponyva - nemzetközi szállításra is |
|
Minden autónk gurtnival, szerszámosládával és a
költöztetéshez szüksége egyéb segédeszközökkel fel van szerelve.
Teherautóink autópályákon közlekednek, a gyorsabb pontosabb munkavégzés érdekében.
A képeken látható teherautók gépkocsijainkkal teljes mértékben megegyeznek.